
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 767 | 9076 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 766 | 2511 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 765 | 4533 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE - 764 | 8198 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE - 763 | 1263 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE - 762 | 8191 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE - 761 | 8433 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE - 760 | 1766 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE - 759 | 9535 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE - 758 | 1408 |
