
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUL - 194 | 2379 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUL - 193 | 0687 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BUL - 192 | 1665 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUL - 191 | 5689 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 190 | 4784 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUL - 189 | 5994 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUL - 188 | 3589 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BUL - 187 | 1760 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BUL - 186 | 3694 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BUL - 185 | 2052 |
